Gästekarten
Bei uns erhalten Sie die KONUS Gästekarte und die Hochschwarzwald Card.
Winter
Ein Winterurlaub bei uns auf dem Wilmershof ist ein wirklich wunderschönes Erlebnis!
Last Minute
Sommer auf dem Bauernhof oder Rodeln im Winter? Freie Termine finden Sie hier.
Freie Termine

November 2023 | Wohnung | Preis ab |
---|---|---|
4. bis 11. November | Ferienwohnung Kuhglocke *7 Tage* | 945 Euro |
4. bis 11. November | Ferienwohnung Käfer *7 Tage* | 840 Euro |
4. bis 11. November | Ferienwohnung Gockelhahn *7 Tage* | 945 Euro |
11.-18. November | Ferienwohnung Kuhglocke *7 Tage* | 945 Euro |
11.-18.November | Ferienwohnung Gockelhahn *7 Tage* | 945 Euro |
11.-18.November | Ferienwohnung Kätzchen*7 Tage* | 700Euro |
Dezember 2023 | Wohnung | Preis ab |
---|---|---|
23.-30.12.2023 | Ferienwohnung Kätzchen *7 Tage* | ab 882€ |
Dezember | Ferienwohnung | Euro |
Dezember | Ferienwohnung | Euro |
Dezember | Ferienwohnung | Euro |
Dezember | Ferienwohnung | Euro |
Dezember | Ferienwohnung | Euro |
Dezember | Ferienwohnung | Euro |
Dezember | Ferienwohnung | Euro |
Januar 2024 | Wohnung | Preis ab |
---|---|---|
06.-13. Januar 2024 | Ferienwohnung Käfer *7 Tage* | ab 973 Euro |
13.-20. Januar 2024 | Ferienwohnung Gockelhahn *7 Tage* | ab 1043 Euro |
13.-20.Januar 2024 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 693 Euro |
13.-20. Januar 2024 | Ferienwohnung Kuhglocke *7 Tage* | ab 1043 Euro |
13.-20. Januar 2024 | Ferienwohnung Käfer *7 Tage* | ab 973 Euro |
20.-27. Januar 2024 | Ferienwohnung Kuhglocke *7 Tage* | ab 1043 Euro |
27.Januar bis 3. Februar 2024 | Ferienwohnung Heuhopser *7 Tage* | ab 973 Euro |
27.Januar bis 3.Februar 2024 | Ferienwohnung Kuhglocke *7 Tage* | ab 1043 Euro |
Februar 2024 | Wohnung | Preis ab |
---|---|---|
03.-10. Februar 2024 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 728 Euro |
17.-24.Februar 2024 | Ferienwohnung Kätzchen *7 Tage* | ab 868 Euro |
17.-24. Februar 2024 | Chalet Sägenhäusle *7 Tage* | ab 903 Euro |
24. Februar bis 3. März 2024 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 728Euro |
24.Februar bis 2.März 2024 | Ferienwohnung Kuhglocke*7 Tage* | ab 1043Euro |
24. Februar bis 5. März 2024 | Ferienwohnung Gockelhahn *7 Tage* | ab 1043Euro |
24. Februar bis 5 . März 2024 | Ferienwohnung Käfer *7 Tage* | ab 973 Euro |
24. Februar bis 3. März 2024 | Chalet Sägenhäusle *7 Tage* | ab 903 Euro |
März 2024 | Wohnung | Preis ab |
---|---|---|
9.-16.März 2024 | Ferienwohnung Heuhopser *7 Tage* | ab 903 Euro |
9.-16. März 2024 | Ferienwohnung Käfer *7 Tage* | ab 903Euro |
9.-16. März 2024 | Ferienwohnung Gockelhahn*7 Tage* | ab 1008Euro |
9.-16. März 2024 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 693 Euro |
16.-23. März 2024 | Apartment Piepmatz * 7 Tage* | ab 693 Euro |
16.-23 März 2024 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 693 Euro |
16.-23.März 2024 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 693 Euro |
16.-23. März 2024 | Ferienwohnung Käfer *7 Tage* | ab 903Euro |
16.-23.März 2024 | Ferienwohnung Heuhopser *7 Tage* | ab 903 Euro |
16.-23.März 2024 | Chalet Sägenhäusle *7 Tage * | ab 833 Euro |
April 2024 | Wohnung | Preis ab | |
---|---|---|---|
13.-20. April 2024 | Ferienwohnung Gockelhahn *7 Tage * | ab 1043 Euro | |
13.-30. April 2024 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 728Euro | |
27. April bis 4. Mai 2024 | Ferienwohnung Kätzchen *7 Tage* | ab 868 Euro | |
27.April bis 4.Mai 2024 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 728 Euro | |
Mai 2024 | Wohnung | Preis ab |
---|---|---|
11.-18.Mai 2024 | Camping Stellplatz *7 Tage* | ab 455 Euro |
Juni 2024 | Wohnung | Preis ab |
---|---|---|
01.-15.Juni 2024 | Ferienwohnung Kuhglocke *14 Tage* | ab 2030 Euro |
01.-15.Juni 2024 | Ferienwohnung Heuhopser *14 Tage* | ab 1890 Euro |
01.-15. Juni 2024 | Ferienwohnung Käfer *14 Tage* | ab 1890 Euro |
01.-15. Juni 2024 | Chalet Sägenhäusle *14 Tage* | ab 1750 Euro |
01.-15. Juni 2024 | Apartment Piepmatz *14 Tage* | ab 1400 Euro |
01.-15. Juni 2024 | Ferienwohnung Kätzchen *14 Tage* | ab 1680 Euro |
15.-29.Juni 2024 | Ferienwohnung Kuhglocke *14 Tage* | ab 2030 Euro |
15.-29.Juni 2024 | Ferienwohnung Heuhopser *14 Tage* | ab 1890 Euro |
15.-29.Juni 2024 | Ferienwohnung Kätzchen *14 Tage* | ab 1680 Euro |
Juli 2024 | Wohnung | Preis ab |
---|---|---|
29.Juni bis 13. Juli 2024 | Chalet Sägenhäusle *14 Tage* | ab 2016 Euro |
29.Juni bis 13. Juli 2024 | Ferienwohnung Käfer *14 Tage* | ab 2156 Euro |
29. Juni bis 13. Juli 2024 | Apartment Piepmatz *14 Tage* | ab 1526 Euro |
13.-27. Juli 2024 | Apartment Piepmatz *14 Tage* | ab 1526 Euro |
August 2024 | Wohnung | Preis ab |
---|---|---|
*ausgebucht* | ||
September 2024 | Wohnung | Preis ab |
---|---|---|
07.-14. September 2024 | Ferienwohnung Kätzchen*7 Tage* | ab 868 Euro |
14.-21.September 2024 | Ferienwohnung Gockelhahn *7 Tage* | ab 1043Euro |
21.-28.September 2024 | Ferienwohnung Käfer *7 Tage* | ab 973 Euro |
21.-28. September 2024 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 728Euro |
21.-28. September 2024 | Ferienwohnung Kätzchen *7 Tage* | ab 840 Euro |
21.-28.September 2024 | Ferienwohnung Heuhopser *7 Tage* | ab 1043 Euro |
ab 973 Euro |
Oktober 2024 | Wohnung | Preis ab |
---|---|---|
28.September bis 05.Oktober 2024 | Ferienwohnung Kuhglocke*7 Tage* | ab 1148 Euro |
28. September bis 05. Oktober 2024 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 763 Euro |
05.-12.Oktober 2024 | Ferienwohnung Heuhopser *7 Tage* | ab 1148 Euro |
05.-12. Oktober 2024 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 763Euro |
November 2024 | Wohnung | Preis ab |
---|---|---|
Dezember 2024 | Wohnung | Preis ab |
---|---|---|
21.Dezember 2024 bis 4.Januar 2025 | Chalet Sägenhäusle *14 Tage* | ab 2.156€ |
21.Dezember 2024 bis 4. Januar 2025 | Apartment Piepmatz *14 Tage* | ab 1.526€ |