Freie Zeiten 2026
März |
Wohnung |
Preis ab |
| Stellplatz Camping | ||
| 4.-7.April 2026 | Stellplatz *3Tage* | ab 240 Euro |
| 25.April - 2.Mai 2026 | Stellplatz *7 Tage* | ab 560 Euro |
April |
Wohnung |
Preis ab |
| 13.bis 16.April 2026 | Ferienhaus Bergziege *3Tage* | ab 600Euro |
| 4.bis 7.April 2026 | Camping Stellplatz* 3Tage* | ab 240Euro |
| 18. bis 25. April 2026 | Camping Stellplatz*7 Tage* | ab 560 Euro |
| 25.April bis 2.Mai 2026 | Camping Stellplatz *7 Tage* | ab 560 Euro |
Mai |
Wohnung |
Preis ab |
| 2.bis 9.Mai 2026 | Camping Stellplatz *7 Tage* | ab 560 Euro |
| 9.bis 16.Mai 2026 | Camping Stellplatz *7 Tage* | ab 560 Euro |
| 16. bis 23.Mai 2026 | Camping Stellplatz *7 Tage* | ab 560 Euro |
Juni |
Wohnung |
Preis ab |
| 12.-20.Juni 2026 | Camping Stellplatz *7 Tage* | ab 560 Euro |
| 27.Juni bis 11.Juli 2026 | Ferienwohnung Käfer*14 Tage* | ab 2240 Euro |
| 27.Juni bis 11.Juli 2026 | Camping Stellplatz *14 Tage* | ab 1120 Euro |
Juli |
Wohnung |
Preis ab |
| 27.Juni bis 11.Juli 2026 | Ferienwohnung Käfer*14 Tage* | ab 2240 Euro |
| 27.Juni bis 11.Juli 2026 | Ferienwohnung Kätzchen*14 Tage* | ab 1960 Euro |
| 27.Juni bis 11.Juli 2026 | Camping Stellplatz *14 Tage* | ab 1120Euro |
| 11. bis 25.Juli 2026 | Camping Stellplatz*14 Tage* | ab 1120 Euro |
August |
Wohnung |
Preis ab |
| 8.-22.August 2026 | Camping Stellplatz *14 Tage* | ab 1120Euro |
| 31. August bis 3.September 2026 | Ferienhaus Bergziege *3Tage* | ab 600Euro |
| 22. August bis 5.September 2026 | Camping Stellplatz *14 Tage* | ab 1120 Euro |
September |
Wohnung |
Preis ab |
| 5.bis 12.September 2026 | Camping Stellplatz*7 Tage* | ab 560 Euro |
| 12. bis 19.Sepember 2026 | Camping Stellplatz *7 Tage* | ab 560 Euro |
| 12. bis 19.Septermber 2026 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 770 Euro |
| 19.-26.September 2026 | Camping Stellplatz *7 Tage* | ab 560 Euro |
| 12.-19.September 2026 | Ferienhaus Bergziege *7 Tage* | ab 1400 Euro |
| 19.-26.September 2026 | Ferienhaus Bergziege *7 Tage* | ab 1400 Euro |
Oktober |
Wohnung |
Preis ab |
| 10. bis 17. Oktober 2026 | Camping Stellplatz *7 Tage* | ab 560Euro |
| 17. bis 24. Oktober 2026 | Ferienhaus Bergziege *7 Tage* | ab 1400 Euro |
| 24.bis 31.Oktober 2026 | Ferienhaus Bergziege *7 Tage* | ab 1400 Euro |
November |
Wohnung |
Preis ab |
Dezember |
Wohnung |
Preis ab |
| 23.Dezember bis 3.Januar 2027 | Chalet Sägenhäusle *10 Tage* | ab 1500€ |
| 23.Dezember bis 2.Januar 2027 | Ferienhaus Bergziege *10 Tage* | ab 2400€ |
| 23.Dezember bis 2.Januar 2027 | Camping Stellplatz *10 Tage* | ab 800€ |
| 23.-26.Dezember 2026 | Apartment Piepmatz *3 Tage* | ab 405 € |
Freie Zeiten 2027
Januar |
Wohnung |
Preis ab |
| 2.-9.Januar 2027 | Chalet Sägenhäusle *7Tage* | ab 1064€ |
| 2.-9.Januar 2027 | Ferienwohnung Kätzchen *7 Tage* | ab 994€ |
| 2.-9.Januar 2027 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 819€ |
| 2.-9.Januar 2027 | Ferienwohnung *7Tage* | ab994€ |
| 9.-16.Januar 2027 | Ferienwohnung Heuhopser *7 Tage* | ab 959€ |
| 9.-16.Januar 2027 | Ferienwohnung Käfer *7 Tage* | ab 959€ |
| 9.-16.Januar 2027 | Chalet Sägenhäusle *7 Tage* | ab 889€ |
| 9.-16.Januar 2027 | Ferienwohnung Kätzchen *7 Tage* | ab 854€ |
| 9.-16.Januar 2027 | Ferienwohnung *7 Tage* | ab 854€ |
| 9.-16.Januar 2027 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 735€ |
| 16.-23.Januar 2027 | Ferienwohnung Kuhglocke *7 Tage* | ab 1064€ |
| 16.-23.Januar 2027 | Ferienwohnung Heuhopser *7 Tage* | ab 959€ |
| 16.-23.Januar 2027 | Ferienwohnung Käfer *7 Tage* | ab 959€ |
| 16.-23.Januar 2027 | Chalet Sägenhäusle *7 Tage* | ab 889€ |
| 16.-23.Januar 2027 | Ferienwohnung Kätzchen *7 Tage* | ab 854€ |
| 16.-23.Januar 2027 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 735€ |
| 16.-23.Januar 2027 | Ferienwohnung Gockelhahn *7 Tage* | ab 1064€ |
| 16.-23.Januar 2027 | Ferienwohnung Kuhglocke*7 Tage* | ab 1064€€ |
| 23.-30.Januar 2027 | Ferienwohnung Heuhopser*7 Tage* | ab 959€ |
| 23.-30.Januar 2027 | Ferienwohnung Käfer*7 Tage* | ab 959€ |
| 23.-30.Januar 2027 | Ferienwohnung Kätzchen*7 Tage* | ab 854€ |
| 23.-30.Januar 2027 | Ferienwohnung Gockelhahn*7 Tage* | ab 1064€ |
| 23.-30.Januar 2027 | Ferienwohnung *7 Tage* | ab 854€ |
| 23.-30.Januar 2027 | Chalet Sägenhäusle | ab 889€ |
| 23.-30.Januar 2027 | Apartment Piepmatz | ab 735€ |
| Ferienhaus Bergziege | ||
| 9.-16.Januar 2027 | Ferienhaus Bergziege*7Tage* | ab 1260€ |
| 16.-23.Januar 2027 | Ferienhaus Bergziege*7Tage* | ab 1260€ |
| 23.-30.Januar 2027 | Ferienhaus Bergziege*7Tage* | ab 1260€ |
Februar |
Wohnung |
Preis ab |
| 30.Januar bis 6.Februar 2027 | Ferienwohnung Kuhglocke*7 Tage* | ab 1099€ |
| 30.Januar bis 6.Februar 2027 | Ferienwohnung Heuhopser*7 Tage* | ab 1029€ |
| 30.Januar bis 6.Februar 2027 | Ferienwohnung Kätzchen*7 Tage* | ab 924€ |
| 30.Januar bis 6.Februar 2027 | Ferienwohnung *7 Tage* | ab 924€ |
| 30.Januar bis 6.Februar 2027 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 784€ |
| 30.Januar bis 6.Februar 2027 | Chalet Sägenhäusle *7 Tage | ab 959€ |
| 13.-20.Februar 2027 | Ferienwohnung Heuhopser *7 Tage* | ab 1029€ |
| 13.-20.Februar 2027 | Ferienwohnung Gockelhahn*7 Tage* | ab1099€ |
| 13.-20.Februar 2027 | Ferienwohnung Kätzchen*7 Tage* | ab 924 |
| 13.-20.Februar 2027 | Ferienwohnung *7 Tage* | ab 924€ |
| 13.-20.Februar 2027 | Chalet Sägenhäusle *7 Tage* | ab 959€ |
| 13.-20.Februar 2027 | Apartment Piepmatz * 7 Tage* | ab 784€ |
| 20.-27. Februar 2027 | Ferienwohnung Kuhglocke*7 Tage* | ab 1099€ |
| 20.-27. Februar 2027 | Ferienwohnung Heuhopser *7 Tage* | ab 1029€ |
| 20.-27. Februar 2027 | Ferienwohnung Käfer *7 Tage* | ab 1029€ |
| 20.-27. Februar 2027 | Ferienwohnung Kätzchen*7 Tage* | ab 924€ |
| 20.-27. Februar 2027 | Ferienwohnung Gockelhahn*7 Tage* | ab 1099€ |
| 20.-27. Februar 2027 | Ferienwohnung *7 Tage* | ab 924€ |
| 20.-27. Februar 2027 | Apartment Piepmatz * 7 Tage* | ab 784€ |
| 20.-27. Februar 2027 | Chalet Sägenhäusle *7 Tage* | ab 959€ |
| Ferienhaus Bergziege | ||
| 30.Januar -6.Februar 2027 | Bergziege | ab 1400€ |
| 6.-13.Februar 2027 | Bergziege | ab 1680€ |
| 13.-20.Februar 2027 | Bergziege | ab 1400€ |
| 20.-27.Februar 2027 | Bergziege | ab 1400€ |
März |
Wohnung |
Preis ab |
| 27.Februar -6.März 2027 | Ferienwohnung Kuhglocke*7 Tage* | ab 1064€ |
| 27.Februar -6.März 2027 | Ferienwohnung Heuhopser*7 Tage* | ab 959€ |
| 27.Februar -6.März 2027 | Ferienwohnung Käfer *7 Tage* | ab 959€ |
| 27.Februar -6.März 2027 | Ferienwohnung Gockelhahn*7 Tage* | ab 1064€ |
| 27.Februar -6.März 2027 | Ferienwohnung Kätzchen *7 Tage* | ab 854€ |
| 27.Februar -6.März 2027 | Ferienwohnung *7 Tage* | ab 854€ |
| 27.Februar -6.März 2027 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 735€ |
| 27.Februar -6.März 2027 | Chalet Sägenhäusle *7 Tage* | ab 889€ |
| 6.-13.März 2027 | Ferienwohnung Kuhglocke*7 Tage* | ab 1064€ |
| 6.-13.März 2027 | Ferienwohnung Heuhopser*7 Tage* | ab 959€ |
| 6.-13.März 2027 | Ferienwohnung Käfer*7 Tage* | ab 959€ |
| 6.-13.März 2027 | Ferienwohnung Kätzchen*7 Tage* | ab 854€ |
| 6.-13.März 2027 | Ferienwohnung Gockelhahn*7 Tage* | ab 1064€ |
| 6.-13.März 2027 | Ferienwohnung *7 Tage* | ab 854€ |
| 6.-13.März 2027 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 735€ |
| 6.-13.März 2027 | Chalet Sägenhäusle *7 Tage* | ab 889€ |
| 6.-13.März 2027 | Ferienhaus Bergziege*7 Tage* | ab 1260€ |
| 20.-27.März 2027 | Ferienhaus Bergziege*7 Tage* | ab 1400€ |
| 20.-27.März 2027 | Ferienwohnung *7 Tage* | ab 994€ |
| Ferienhaus Bergziege | ||
| 20.-27.März 2027 | Ferienhaus Bergziege *7 Tage* | ab 1400€ |
| 27.März -3.April 2027 | Ferienhaus Bergziege *7 Tage* | ab 1400€ |
April |
Wohnung |
Preis ab |
| 3.-10. April 2027 | Ferienwohnung Kuhglocke*7 Tage* | ab 1064€ |
| 3.-10. April 2027 | Ferienwohnung Heuhopser*7 Tage* | ab 1029€ |
| 3.-10. April 2027 | Ferienwohnung Käfer*7 Tage* | ab 1029€ |
| 3.-10. April 2027 | Ferienwohnung Gockelhahn*7 Tage* | ab 1064€ |
| 3.-10. April 2027 | Ferienwohnung Kätzchen*7 Tage* | ab 924€ |
| 3.-10. April 2027 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 784€ |
| 3.-10. April 2027 | Ferienwohnung Chalet Sägenhäusle*7 Tage* | ab 959€ |
| 3.-10. April 2027 | Ferienwohnung Kuhglocke*7 Tage* | ab 1064€ |
| 10.-17.April 2027 | Ferienwohnung Heuhopser *7 Tage* | ab 1029€ |
| 10.-17.April 2027 | Ferienwohnung Käfer *7 Tage* | ab 1029€ |
| 10.-17.April 2027 | Ferienwohnung Gockelhahn *7 Tage* | ab 1064€ |
| 10.-17.April 2027 | Ferienwohnung Kätzchen *7 Tage* | ab 924€ |
| 10.-17.April 2027 | Ferienwohnung *7 Tage* | ab 924€ |
| 10.-17.April 2027 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 784€ |
| 10.-17.April 2027 | Chalet Sägenhäusle *7 Tage* | ab 959€ |
| 10.-17.April 2027 | Ferienhaus Bergziege *7 Tage* | ab 1400€ |
| 17.-24.April 2027 | Ferienwohnung Heuhopser*7 Tage* | ab 1029€ |
| 17.-24.April 2027 | Ferienwohnung Käfer *7 Tage* | ab 1029€ |
| 17.-24.April 2027 | Ferienwohnung Gockelhahn*7 Tage* | ab 1064€ |
| 17.-24.April 2027 | Ferienwohnung Kätzchen*7 Tage* | ab 924€ |
| 17.-24.April 2027 | Ferienwohnung *7 Tage* | ab 924€ |
| 17.-24.April 2027 | Ferienhaus Bergziege *7 Tage* | ab 1400€ |
| 17.-24.April 2027 | Chalet Sägenhäusle *7 Tage* | ab 959€ |
| 24.April -1.Mai 2027 | Ferienwohnung Heuhopser *7 Tage* | ab 1029€ |
| 24.April -1.Mai 2027 | Ferienwohnung Käfer *7 Tage* | ab 1029€ |
| 24.April -1.Mai 2027 | Ferienwohnung Kätzchen *7 Tage* | ab 924€ |
| 24.April -1.Mai 2027 | Ferienwohnung *7 Tage* | ab 924€ |
| 24.April -1.Mai 2027 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 784€ |
| 24.April -1.Mai 2027 | Chalet Sägenhäusle *7 Tage* | ab 959€ |
Mai |
Wohnung |
Preis ab |
| 1.-8.Mai 2027 | Ferienwohnung Kuhglocke*7 Tage* | ab 1099€ |
| 1.-8.Mai 2027 | Ferienwohnung Heuhopser*7 Tage* | ab 1029€ |
| 1.-8.Mai 2027 | Chalet Sägenhäusle*7 Tage* | ab 959€ |
| 1.-8.Mai 2027 | Apartment Piepmatz*7 Tage* | ab 784€ |
| 8.-15.Mai 2027 | Chalet Sägenhäusle *7 Tage* | ab 959€ |
| 8.-15.Mai 2027 | Ferienwohnung Kuhglocke *7 Tage* | ab 1099€ |
| 8.-15.Mai 2027 | Ferienwohnung Gockelhahn *7 Tage* | ab 1099€ |
| 8.-15.Mai 2027 | Ferienwohnung Käfer *7 Tage* | ab 1029€ |
| 8.-15.Mai 2027 | Ferienwohnung Heuhopser *7 Tage* | ab 1029€ |
| 8.-15.Mai 2027 | Ferienwohnung Kätzchen *7 Tage* | ab 924€ |
| 8.-15.Mai 2027 | Ferienwohnung *7 Tage* | ab 924€ |
| 8.-15.Mai 2027 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 784 € |
| 22.-29.Mai 2027 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 819 € |
| 22.-29.Mai 2027 | Ferienwohnung *7 Tage* | ab 997€ |
| 29.Mai bis 5.Juni 2027 | Ferienwohnung *7 Tage* | ab 997 € |
| 29.Mai bis 5.Juni 2027 | Ferienwohnung Kuhglocke *7 Tage* | ab 1099 € |
| 29.Mai bis 5.Juni 2027 | Ferienwohnung Gockelhahn *7 Tage* | ab 1099€ |
| 29.Mai bis 5.Juni 2027 | Ferienwohnung Heuhopser*7 Tage* | ab 1029€ |
| 29.Mai bis 5.Juni 2027 | Ferienwohnung Käfer *7 Tage* | ab 1029€ |
| 29.Mai bis 5.Juni 2027 | Ferienhaus Bergziege *7 Tage* | ab 1400€ |
| 29.Mai bis 5.Juni 2027 | Apartment Piepmatz *7 Tage | ab 784€ |
| 29.Mai bis 5.Juni 2027 | Ferienhaus Bergziege *7 Tage* | ab 1260€ |
Juni |
Wohnung |
Preis ab |
| 29.Mai bis 5.Juni 2027 | Ferienwohnung Kuhglocke*7 Tage* | ab 1064€ |
| 29.Mai bis 5.Juni 2027 | Ferienwohnung *7 Gockelhahn *7Tage* | ab 1064€ |
| 29.Mai bis 5.Juni 2027 | Ferienwohnung Heuhopser *7 Tage* | ab 1029€ |
| 29.Mai bis 5.Juni 2027 | Ferienwohnung Käfer *7 Tage* | ab 1029€ |
| 29.Mai bis 5.Juni 2027 | Ferienwohnung Kätzchen*7 Tage* | ab 924€ |
| 29.Mai bis 5.Juni 2027 | Ferienwohnung *7 Tage* | ab 924€ |
| 29.Mai bis 5.Juni 2027 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 784€ |
| 29.Mai bis 5.Juni 2027 | Chalet Sägenhäusle *7 Tage* | ab 959€ |
| 29.Mai bis 5.Juni 2027 | Ferienhaus Bergziege *7 Tage* | ab 1260€ |
| 29.Mai bis 5.Juni 2027 | Camping Stellplatz *7 Tage* | ab 560€ |
| 5.-19.Juni 2027 | Ferienwohnung Kuhglocke* 14Tage* | ab 2128€ |
| 5.-19.Juni 2027 | Ferienwohnung Heuhopser*14 Tage* | ab 2058€ |
| 5.-19.Juni 2027 | Ferienwohnung Käfer*14Tage* | ab 2058€ |
| 5.-19.Juni 2027 | Chalet Sägenhäusle *14 Tage* | ab 1918€ |
| 5.-19.Juni 2027 | Apartment Piepmatz *14 Tage* | ab 1568€ |
| 5.-19.Juni 2027 | Camping Stellplatz *14 Tage* | ab 1120€ |
| 12.-19.Juni 2027 | Ferienhaus Bergziege *7 Tage* | ab 1260€ |
| 19.Juni -3.Juli 2027 | Ferienwohnung Kuhglocke *14 Tage* | ab 2408€ |
| 19.Juni -3.Juli 2027 | Ferienwohnung Gockelhahn *14 Tage* | ab 2408€ |
| 19.Juni - 3.Juli 2027 | Ferienwohnung Heuhopser *14 Tage* | ab 2268€ |
| 19.Juni - 3.Juli 2027 | Ferienwohnung Käfer *14 Tage* | ab 2268€ |
| 19.Juni -3 Juli 2027 | Ferienwohnung Kätzchen *14 Tage* | ab 1988 € |
| 19.Juni -3 Juli 2027 | Chalet Sägenhäusle *14 Tage* | ab 2128€ |
| 19.-26. Juni 2027 | Ferienhaus Bergziege *7 Tage* | ab 1400€ |
| 19.-26. Juni 2027 | Camping Stellplatz *7 Tage* | ab 560€ |
Juli |
Wohnung |
Preis ab |
| 3.-17.Juli 2027 | Ferienwohnung Kuhglocke* 14Tage* | ab 2408€ |
| 3.-17.Juli 2027 | Ferienwohnung Gockelhahn* 14 Tage* | ab 2408€ |
| 3.-17.Juli 2027 | Ferienwohnung Käfer *14 Tage* | ab 2268€ |
| 3.-17.Juli 2027 | Ferienwohnung Kätzchen*14Tage* | ab 1988€ |
| 3.-17.Juli 2027 | Ferienwohnung *14 Tage* | ab 1988€ |
| 3.-17.Juli 2027 | Sägenhäusle *14 Tage* | ab 2128€ |
| 3.-17.Juli 2027 | Ferienhaus Bergziege *14 Tage* | ab 2800€ |
| 3.-17.Juli 2027 | Camping Stellplatz *14 Tage* | ab 1120€ |
| 17.-31.Juli 2027 | Ferienwohnung *14 Tage* | ab 1988€ |
| 17.-31.Juli 2027 | Ferienhaus Bergziege *14 Tage* | ab 2800€ |
| 17.-31.Juli 2027 | Camping Stellplatz *14 Tage* | ab 1120€ |
August |
Wohnung |
Preis ab |
| 31.Juli bis 14.August 2027 | Ferienwohnung Kuhglocke *14 Tage* | ab 2408€ |
| 31.Juli bis 14.August 2027 | Chalet Sägenhäusle *14 Tage* | ab 2128€ |
| 31.Juli bis 14.August 2027 | Ferienwohnung *14 Tage* | ab 1988€ |
| 31.Juli bis 14.August 2027 | Ferienhaus Bergziege *14 Tage* | ab 2800€ |
| 31.Juli bis 14.August 2027 | Camping Stellplatz *14 Tage* | ab 1120€ |
| 14.-28.August 2027 | Ferienwohnung Kuhglocke *14 Tage* | ab 2408€ |
| 14.-28.August 2027 | Ferienwohnung Käfer *14 Tage* | ab 2268€ |
| 14.-28.August 2027 | Chalet Sägenhäusle *14 Tage* | ab 2128€ |
| 14.-28.August 2027 | Ferienwohnung Gockelhahn *14 Tage* | ab 2408€ |
| 14.-28.August 2027 | Ferienwohnung Kätzchen *14 Tage* | ab 1988€ |
| 14.-28.August 2027 | Ferienwohnung *14 Tage* | ab 1988€ |
| 14.-28.August 2027 | Apartment Piepmatz *14 Tage* | ab 1638€ |
| 14.-28.August 2027 | Ferienhaus Bergziege *14 Tage* | ab 2800€ |
| 14.-28.August 2027 | Camping Stellplatz *14 Tage* | ab 1120€ |
| 28.August bis 11.September 2027 | Ferienwohnung Kuhglocke*14 Tage* | ab 2408€ |
| 28.August bis 11.September 2027 | Ferienwohnung Heuhopser*14 Tage* | ab 2268€ |
| 28.August bis 11.September 2027 | Ferienwohnung Käfer*14 Tage* | ab 2268€ |
| 28.August bis 11.September 2027 | Ferienhaus Bergziege *14 Tage* | ab 2800€ |
| 28.August bis 11.September 2027 | Ferienwohnung Kätzchen *14 Tage* | ab 1988€ |
| 28.August bis 11.September 2027 | Ferienwohnung *14 Tage* | ab 1988€ |
| 28.August bis 11.September 2027 | Chalet Sägenhäusle *14 Tage* | ab 2128€ |
| 28.August bis 11.September 2027 | Apartment Piepmatz *14 Tage* | ab 1638€ |
| 28.August bis 11.September 2027 | Camping Stellplatz *14 Tage* | ab 1120€ |
September |
Wohnung |
Preis ab |
| 28.August -11.September 2027 | Ferienwohnung Kuhglocke *14Tage* | ab 2408€ |
| 28.August -11.September 2027 | Ferienwohnung Gockelhahn *14Tage* | ab 2408€ |
| 28.August -11.September 2027 | Ferienwohnung Käfer *14 Tage* | ab 2268€ |
| 28.August -11.September 2027 | Ferienwohnung Kätzchen*14 Tage* | ab 1988€ |
| 28.August -11.September 2027 | Ferienwohnung *7 Tage* | ab 1988€ |
| 28.August-11.September 2027 | Apartment Piepmatz *14Tage* | ab 1638€ |
| 28.August-11.September 2027 | Chalet Sägenhäusle *14 Tage* | ab 2128€ |
| 4.-11.September 2027 | Ferienhaus Bergziege *7 Tage* | ab 1400€ |
| 11.-18.September 2027 | Ferienwohnung Kuhglocke *7 Tage* | ab 1099€ |
| 11.-18.September 2027 | Ferienwohnung Gockelhahn*7 Tage* | ab 1099€ |
| 11.-18.September 2027 | Ferienwohnung Käfer*7 Tage* | ab 1029€ |
| 11.-18.September 2027 | Ferienwohnung Kätzchen*7 Tage* | ab 924€ |
| 11.-18.September 2027 | Ferienwohnung Heuhopser*7 Tage* | ab 1029€ |
| 11.-18.September 2027 | Ferienwohnung *7 Tage* | ab 924€ |
| 11.-18.September 2027 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 784€ |
| 11.-18.September 2027 | Chalet Sägenhäusle *7 Tage* | ab 959€ |
| 11.-18.September 2027 | Ferienhaus Bergziege *7 Tage* | ab 1400€ |
| 18.-25.September 2027 | Ferienwohnung Kuhglocke*7 Tage* | ab 1099€ |
| 18.-25.September 2027 | Ferienwohnung Gockelhahn*7 Tage* | ab 1099€ |
| 18.-25.September 2027 | Ferienwohnung Heuhopser*7 Tage* | ab 1029€ |
| 18.-25.September 2027 | Ferienwohnung Käfer*7 Tage* | ab 1029€ |
| 18.-25.September 2027 | Ferienwohnung Kätzchen*7 Tage* | ab 924€ |
| 18.-25.September 2027 | Ferienwohnung *7 Tage* | ab 924€ |
| 18.-25.September 2027 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 784€ |
| 18.-25.September 2027 | Chalet Sägenhäusle *7 Tage* | ab 959€ |
| 18.-25.September 2027 | Ferienhaus Bergziege *7 Tage* | ab 1400€ |
| 25.September -2.Oktober 2027 | Ferienwohnung Kuhglocke*7 Tage* | ab 1099€ |
| 25.September -2.Oktober 2027 | Ferienwohnung Gockelhahn*7 Tage* | ab 1099€ |
| 25.September -2.Oktober 2027 | Ferienwohnung Heuhopser *7 Tage* | ab 1029€ |
| 25.September -2.Oktober 2027 | Ferienwohnung Käfer *7 Tage* | ab 1029€ |
| 25.September -2.Oktober 2027 | Ferienwohnung Kätzchen*7 Tage* | ab 924€ |
| 25.September -2.Oktober 2027 | Ferienwohnung *7 Tage* | ab 924€ |
| 25.September -2.Oktober 2027 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 784€ |
| 25.September -2.Oktober 2027 | Chalet Sägenhäusle *7 Tage* | ab 959€ |
| 25.September -2.Oktober 2027 | Ferienhaus Bergziege *7 Tage* | ab 1400€ |
Oktober |
Wohnung |
Preis ab |
| 2.-9.Oktober 2027 | Chalet Sägenhäusle *7 Tage* | ab 1064€ |
| 2.-9.Oktober 2027 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 819€ |
| 2.-9.Oktober 2027 | Ferienhaus Bergziege *7 Tage* | ab 1680€ |
| 9.-16.Oktober 2027 | Chalet Sägenhäusle *7 Tage* | ab 1064€ |
| 9.-16.Oktober 2027 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 819€ |
| 9.-16.Oktober 2027 | Ferienwohnung *7 Tage* | ab 994€ |
| 16.-23.Oktober 2027 | Ferienwohnung Kätzchen*7 Tage* | ab 994€ |
| 16.-23.Oktober 2027 | Ferienwohnung Heuhopser*7 Tage* | ab 1134€ |
| 16.-23.Oktober 2027 | Ferienwohnung Käfer*7 Tage* | ab 1134€ |
| 16.-23.Oktober 2027 | Ferienwohnung Gockelhahn*7 Tage* | ab 1204€ |
| 16.-23.Oktober 2027 | Ferienwohnung *7 Tage* | ab 994€ |
| 16.-23.Oktober 2027 | Chalet Sägenhäusle *7 Tage* | ab 1064€ |
| 16.-23.Oktober 2027 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 819€ |
| 23.-30.Oktober 2027 | Ferienwohnung Käfer *7 Tage* | ab 1134€ |
| 23.-30.Oktober 2027 | Chalet Sägenhäusle *7 Tage* | ab 1064€ |
| 23.-30.Oktober 2027 | Ferienwohnung Kätzchen *7Tage* | ab 994€ |
| 23.-30.Oktober 2027 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 805€ |
| 23.-30.Oktober 2027 | Ferienhaus Bergziege *7 Tage* | ab 1400€ |
| 30.Oktober -6.November 2027 | Ferienwohnung Kätzchen*7 Tage* | ab 994€ |
| 30.Oktober -6.November 2027 | Ferienwohnung *7 Tage* | ab 994€ |
| 30.Oktober -6.November 2027 | Apartment Piepmatz *7 Tage* | ab 819€ |
| 30.Oktober -6.November 2027 | Chalet Sägenhäusle *7 Tage* | ab 1064€ |
| 30.Oktober -6.November 2027 | Ferienhaus Bergziege *7 Tage* | ab 1400€ |
| 30.Oktober -6.November 2027 | Camping Stellplatz *7 Tage* | ab 560€ |
November |
Wohnung |
Preis ab |
Dezember |
Wohnung |
Preis ab |

DAS IST INKLUSIVE
· Bettwäsche
· Handtücher
· Geschirrtücher
· Endreinigung
· Benutzung des Wellnessbereichs
· Brötchenservice (Brötchen + kleine Liefergebühr)
· Internetzugang über W-Lan mit eigenem Notebook
· Wöchentlich wechselndes Hausprogramm

WASCHEN UND TROCKNEN
Eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner stehen im Wirtschaftsraum zur Verfügung und können frei benutzt werden. Pro Waschgang und pro Trocknergang fallen je 5 Euro Gebühr an. Es liegt eine Liste aus, in die man sich einträgt. Abgerechnet wird am Ende.

BABY- UND KINDERAUSSTATTUNG
· Kinderbett
· Wickelauflage
· Trip Trap Hochstühle
· Trip Trap Hochstuhl mit Aufsatz für Babys
· Schemel
· Kinder-Badewanne, WC-Sitz und Töpfchen
· Baby-Wippe
· Laufgitter
· Babyphone
Täglich zum Ausleihen:
· Kinderjogger Wägen
· Farradanhänger
· Rückentrage
· jede Menge Spielzeug
· Schlitten mit Kindersitz

HOCHSCHWARZWALD CARD
Mit der Hochschwarzwald Card gestalten Sie Ihren Urlaub individuell und nach Ihren Wünschen! Alle Inklusivleistungen können Sie einmal (1x) während Ihres Aufenthaltes nutzen. Zusätzlich können Sie die zubuchbaren Card-Vorteilsangebote wie den Feldberg-Erlebnis-Skipass, die Angebote von Feldberg Sports und den Eintritt ins Badeparadies Schwarzwald in Form eines 2-Stunden-Tickets für das Galaxy oder die Palmenoase mehrmals während Ihres Aufenthaltes zum Card-Vorteilspreis buchen.
Weitere Infos unter mein.hochschwarzwald.de

